Comprix-Ranking 2001 - 2026
Zum fünfzehnten Mal erstellt 'Healthcare Marketing' ein Langzeitranking der Awards, die seit 2001 beim Kreativ-Wettbewerb Comprix vergeben wurden. Hier fließen nicht nur die gewonnen Preise, sondern auch die Shortlist-Platzierungen ein. Aus beidem ergeben sich die Kreativpunkte (siehe Tabelle bzw. Fußnote).
Das Ranking mit der heutigen Struktur, das Agenturen nach Gruppen zusammenfasst, gibt es seit 2015. Zuvor sollten die Plätze die Leistungen von einzelnen Agenturen zeigen und nicht die addierte Performance einer Agenturgruppe oder eines Networks.
Mit unserem Langzeitranking wollen wir Produktmanagern und Marketingverantwortlichen einen Überblick über die Kontinuität der kreativen Leistung der Agenturen geben, die ihre Arbeiten beim Comprix einreichen.
| Rang 2026 | Rang 2024 | Agentur/Agenturgruppe | Kreativpunkte | Gold | Finalist |
| 1 | 1 | Schmittgall Gruppe/Schmittgall Health | 1483 | 101 | 326 |
| 2 | 2 | Serviceplan Gruppe/Serviceplan Boosting Health/Serviceplan Content Health | 1420 | 92 | 320 |
| 3 | 3 | Peix Health Group | 1098 | 57 | 271 |
| 4 | 4 | Scholz & Friends | 927 | 63 | 204 |
| 5 | 6 | BBDO (inkl. 1DDB) | 792 | 39 | 199 |
| 6 | 5 | Ogilvy (inkl. Thjnk) | 512 | 43 | 99 |
| 7 | 10 | Publicis/Digitas/Meta Design/Saatchi & Saatchi | 483 | 36 | 101 |
| 8 | 7 | WEFRA Life Group | 469 | 29 | 108 |
| 9 | 8 | Havas Life/Havas Life Berlin/Havas Life Bird & Schulte Freiburg/Havas Life Düsseldorf | 465 | 21 | 120 |
| 10 | 9 | DocCheck Agency | 423 | 24 | 101 |
| 11 | 12 | Grey Germany | 292 | 11 | 79 |
| 12 | 13 | Brand Health | 240 | 9 | 65 |
| 13 | 14 | Denken Hilft (A) | 237 | 9 | 64 |
| 14 | 15 | Isgro Gesundheitskommunikation | 227 | 4 | 69 |
| 15 | 19 | Cake | 214 | 11 | 53 |
| 16 | 16 | HeimatTBWA (inkl. TBWA WorldHealth) | 182 | 19 | 29 |
| 17 | 17 | TLGG Consulting (vorher: CDM Munich) | 179 | 4 | 53 |
| 18 | 18 | PBK Ideenreich | 171 | 6 | 47 |
| 18 | 20 | Von Mende Marketing | 171 | 3 | 52 |
| 20 | 28 | Mensch Kreativagentur | 147 | 9 | 34 |
| 20 | 21 | Syneos | 147 | 6 | 39 |
| 22 | 23 | Spirit Link | 140 | 13 | 25 |
| 23 | 22 | McCann Worldgroup | 132 | 6 | 34 |
| 24 | 29 | Dpmed (vorher: DP-Medsystems) / Petersen & Partner Pharma Marketing | 115 | 2 | 35 |
| 24 | 25 | Springer Medizin | 115 | 5 | 30 |
| 26 | 27 | Cyperfection | 113 | 7 | 26 |
| 26 | 26 | Unterweger | 113 | 4 | 31 |
| 28 | 30 | Jäger Health | 106 | 2 | 32 |
| 29 | 31 | Pink Carrots Communication | 103 | 5 | 26 |
| 30 | 33 | 2strom | 99 | 0 | 33 |
| 31 | 32 | VML (vorher:JWT) | 93 | 6 | 21 |
| 32 | 34 | Hydra Newmedia | 85 | 14 | 5 |
| 33 | 35 | Whitecross | 81 | 3 | 22 |
| 34 | 39 | Medperion / Brandpepper / Eigler Communication / MCG Medical Consulting | 73 | 5 | 16 |
| 35 | 37 | Selinka/Schmitz Health Communications | 63 | 0 | 21 |
| 36 | 37 | Dres. Schlegel + Schmidt Med. Kommunikation | 60 | 0 | 20 |
| 37 | 38 | KNSK/Bissinger+ | 57 | 3 | 14 |
| 38 | 38 | TLGG Agency | 53 | 4 | 11 |
| 39 | 39 | Hirschen Group / Health Angels / RYSM | 51 | 3 | 12 |
| 40 | 40 | Edelman | 50 | 4 | 10 |
| 41 | 40 | Häppy (vorher: BrawandRieken) | 47 | 4 | 9 |
| 42 | 42 | Meusel Healthcare | 45 | 0 | 15 |
| 43 | 44 | Feuereifer | 43 | 2 | 11 |
| 44 | 43 | Schmidt-Bieber Communication | 40 | 2 | 10 |
| 45 | 45 | M&C Saatchi | 33 | 3 | 6 |
| 45 | 45 | Specktakulär | 33 | 0 | 11 |
| 45 | 45 | Welldone | 33 | 0 | 11 |
| 48 | 50 | Circle Kommunikation | 32 | 4 | 4 |
| 48 | 48 | Wegener Werbung | 32 | 4 | 4 |
| 50 | 49 | Whitevision | 31 | 2 | 7 |
| 51 | 57 | Komm.Passion | Team Farner | 30 | 3 | 5 |
| 52 | 51 | Golin Ketchum (vorher: Ketchum Pleon) | 28 | 2 | 6 |
| 52 | 55 | IPG Health/McCann Health | 28 | 2 | 6 |
| 54 | 57 | Average Sucks | 27 | 3 | 4 |
| 54 | 57 | Hochhaus | 27 | 3 | 4 |
| 54 | 57 | Schaffhausen Communication | 27 | 0 | 9 |
| 54 | 57 | Select Life / Select World | 27 | 0 | 9 |
| 54 | 57 | Slyhealth | 27 | 0 | 9 |
| 54 | 57 | Territory | 27 | 0 | 9 |
| 60 | 64 | FischerAppelt / Fork Unstable Media/ Phillip und Keuntje | 24 | 0 | 8 |
| 61 | 84 | Goodadvice | 22 | 2 | 4 |
| 61 | 65 | Jung von Matt | 22 | 2 | 4 |
| 61 | 65 | Public Health PR | 22 | 2 | 4 |
| 64 | 67 | A. und W. | 21 | 0 | 7 |
| 64 | 67 | Belazona (vorher: Raszkowski) | 21 | 0 | 7 |
| 64 | 67 | Buddybrand | 21 | 3 | 2 |
| 64 | 79 | We Comunication | 21 | 0 | 7 |
| 68 | 71 | Hello White Parrot | 18 | 0 | 6 |
| 68 | 71 | KL, Company (vorher: K,L Ondike) | 18 | 0 | 6 |
| 68 | 71 | Zwinz.Wien (A) | 18 | 0 | 6 |
| 71 | 75 | Bartenbach AG | 17 | 1 | 4 |
| 71 | 75 | FAI Healthcare | 17 | 1 | 4 |
| 71 | 75 | ZornHealth (A) | 17 | 1 | 4 |
| 74 | 79 | Akom360 /Publicis Lion (Publicis Media) | 15 | 0 | 5 |
| 74 | 79 | FCB Neuwien Werbeagentur (vorher: FCB Kobza) (A) | 15 | 0 | 5 |
| 74 | 79 | Ghost.Company | 15 | 0 | 5 |
| 74 | 79 | Merkle Germany | 15 | 0 | 5 |
| 74 | 79 | Onliveline nxt | 15 | 0 | 5 |
| 74 | 79 | Switch Life Brands | 15 | 0 | 5 |
| 74 | 79 | wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation | 15 | 0 | 5 |
| 81 | 88 | 2 k Kreativkonzept | 14 | 1 | 3 |
| 81 | 88 | BSKom | 14 | 1 | 3 |
| 81 | 88 | Cyrano Kommunikation | 14 | 1 | 3 |
| 81 | 88 | DCA Brand Identity (vorher: Das Creative Auge) | 14 | 1 | 3 |
| 81 | 88 | DNMC | 14 | 1 | 3 |
| 81 | 88 | Nitschmahler&Friends | 14 | 1 | 3 |
| 81 | 88 | Sommer + Sommer | 14 | 1 | 3 |
| 81 | 88 | SWOT | 14 | 1 | 3 |
| 81 | 109 | wppt: kommunikation | 14 | 1 | 3 |
| 90 | 145 | 2030 Kommunikation (vorher: Freie Radikale) | 13 | 2 | 1 |
| 90 | 98 | Expopartner | 13 | 2 | 1 |
| 90 | 98 | Sumner Groh + Compagnie | 13 | 2 | 1 |
| 93 | 100 | Accenture Song (vorher: Kolle Rebbe) | 12 | 0 | 4 |
| 93 | 100 | Döbele | 12 | 0 | 4 |
| 93 | 100 | Dr. Hoffmann Signis | 12 | 0 | 4 |
| 93 | 100 | Jung von Matt/Limmat (CH) | 12 | 0 | 4 |
| 93 | 100 | LuckyU Communication | 12 | 0 | 4 |
| 93 | 100 | Mementor (Inhouse) | 12 | 0 | 4 |
| 93 | 218 | MSCN | 12 | 0 | 4 |
| 93 | 100 | Next | 12 | 0 | 4 |
| 93 | 100 | pro in space | 12 | 0 | 4 |
| 93 | 100 | Schneiders | 12 | 0 | 4 |
| 93 | (-) | Studio Au Lac | 12 | 0 | 4 |
Quelle: Comprix, eigene Berechnungen (alle Angaben ohne Gewähr) • © Healthcare Marketing 2026
Gold = 5 Punkte, Finalisten = 3 Punkte
Kreativpunkte = (Gold x 5) + (Finalist x 3)







































