| Firma: | Novartis AG |
| Produkt: | Novartis Image |
| Segment: | Aufklärung, Herzinsuffizienz |
| Medium: | TV (Das Erste, Sat.1, RTL. Sat.1 Gold) |
| Zeitraum: | 29.09.2017 - 06.10.2017 |
| Land: | Deutschland, Schweiz |
| Quelle: | |
| Firma: | Novartis AG |
| Produkt: | Novartis Image |
| Segment: | Aufklärung, Herzinsuffizienz |
| Medium: | TV (Das Erste, Sat.1, RTL. Sat.1 Gold) |
| Zeitraum: | 29.09.2017 - 06.10.2017 |
| Land: | Deutschland, Schweiz |
| Quelle: | |
PremiumPartner
Top-Dienstleister für Gesundheitsmarken
Printausgabe
Kreativranking 2025
Heft-Archiv
Dental Marketing
Dental Marketing Award 2025
Best Practice Showroom
'Healthcare Marketing'-Kreativranking
Weitere Webseiten