ANZEIGE

Comprix-Ranking 2001 bis 2023

Zum dreizehnten Mal erstellt 'Healthcare Marketing' ein Langzeitranking der Awards, die seit 2001 beim Kreativ-Wettbewerb Comprix vergeben wurden. Hier fließen nicht nur die gewonnen Preise, sondern auch die Shortlist-Platzierungen ein. Aus beidem ergeben sich die Kreativpunkte (siehe Tabelle bzw. Fußnote).

Das Ranking mit der heutigen Struktur, das Agenturen nach Gruppen zusammenfasst, gibt es seit 2015. Zuvor sollten die Plätze die Leistungen von einzelnen Agenturen zeigen und nicht die addierte Performance einer Agenturgruppe oder eines Networks.

Mit unserem Langzeitranking wollen wir Produktmanagern und Marketingverantwortlichen einen Überblick über die Kontinuität der kreativen Leistung der Agenturen geben, die ihre Arbeiten beim Comprix einreichen.

 

Rang 2023 Rang 2022 Agentur/Agenturgruppe Gold Finalist Kreativpunkte
1 1 Schmittgall Gruppe/Schmittgall Health 98 302 1396
2 2 Serviceplan Gruppe/Serviceplan Health & Life 82 260 1190
3 3 Peix Health Group / Fischerman Health 52 233 959
4 4 Scholz & Friends Family/Scholz & Friends Health 50 157 721
5 5 Ogilvy/Ogilvy Healthworld 39 91 468
6 6 BBDO 23 108 439
7 7 WEFRA Life Group 26 99 427
8 8 Antwerpes 24 100 420
9 9 Publicis/Digitas Pixelpark/Meta Design/Saatchi & Saatchi 27 92 411
10 9 Havas Life/Havas Life Bird & Schulte/ H4B 18 103 399
11 11 DDB/DDB Health 16 90 350
12 12 Grey Germany 11 79 292
13 13 Brand Health / appPeople 9 65 240
14 14 Denken Hilft (A) 9 64 237
15 15 Isgro Gesundheitskommunikation 3 59 192
16 16 TBWA / TBWA+ / World-Health / Integer 19 29 182
17 18 CDM Munich 4 53 179
18 17 PBK Ideenreich 6 47 171
19 31 Cake 9 36 153
20 22 Von Mende Marketing 3 40 135
21 19 McCann Worldgroup 6 34 132
22 21 Syneos 5 34 127
23 20 Spirit Link 12 22 126
24 23 Springer Medizin/BSMO 5 30 115
25 24 Unterweger 4 31 113
26 25 Cyperfection 7 25 110
27 26 Pink Carrots Communication 5 25 100
28 27 JWT 6 21 93
29 33 Boosting Communication 4 24 92
30 30 DP-Medsystems 1 28 89
31 28 Hydra Newmedia 14 5 85
32 29 2strom 0 28 84
33 36 Mensch Kreativagentur 5 19 82
34 32 Whitecross 3 21 78
35 35 Jäger Health 0 25 75
36 34 Leo Burnett 9 8 69
37 37 Selinka/Schmitz 0 21 63
38 38 KNSK/Bissinger+ 3 14 57
39 41 TLGG 4 10 50
40 39 Häppy (vorher: BrawandRieken) 4 9 47
41 40 Meusel gs Healthcare 0 15 45
42 43 Dres. Schlegel + Schmidt Med. Kommunikation 0 14 42
43 42 Schmidt-Bieber Communication 2 10 40
44 44 Thjnk 4 6 38
44 67 Hirschen Group / Health Angels / Ressourcenmangel 1 11 38
46 66 Edelman 4 5 35
47 45 Feuereifer 2 8 34
48 46 M&C Saatchi 3 6 33
48 46 Specktakulär 0 11 33
48 46 Welldone 0 11 33
51 49 Wegener Werbung 4 4 32
52 51 Whitevision 2 7 31
53 57 Eigler Communication 3 5 30
54 50 Circle Kommunikation 4 3 29
55 51 Ketchum Pleon 2 6 28
55 (-) IPG Health/McCann Health 2 6 28
57 53 Hochhaus 3 4 27
57 53 Schaffhausen Communication 0 9 27
57 53 Select Life / Select World 0 9 27
57 53 Slyhealth 0 9 27
61 57 FischerAppelt / Fork Unstable Media/ Phillip und Keuntje 0 8 24
61 57 Territory/Webguerillas 0 8 24
63 60 Jung von Matt 2 4 22
63 60 Public Health PR 2 4 22
65 62 A. und W. 0 7 21
65 62 Buddybrand 3 2 21
65 62 Face to Face 0 7 21
65 62 Raszkowski 0 7 21
69 72 BrandPepper 1 5 20
70 67 Aviso Kommunikation 0 6 18
70 67 Hello White Parrot 0 6 18
70 67 Klondike 0 6 18
70 67 Zwinz.Wien (A) 0 6 18
70 180 Average Sucks 3 1 18
75 72 Bartenbach AG 1 4 17
75 72 FAI Healthcare 1 4 17
75 72 Medical Consulting Group 1 4 17
75 83 Komm.Passion 1 4 17
79 76 Akom360 0 5 15
79 76 Duke 0 5 15
79 76 FCB Kobza (A) 0 5 15
79 76 Merkle Germany 0 5 15
79 76 Switch Life Brands 0 5 15
79 76 Wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation 0 5 15
79 76 We Comunication 0 5 15
79 95 Ghost.Company 0 5 15
87 83 2 k Kreative Werbung 1 3 14
87 83 BSKom 1 3 14
87 83 Das Creative Auge 1 3 14
87 83 DNMC 1 3 14
87 83 Goodadvice 1 3 14
87 83 Markenkonstrukt 1 3 14
87 83 Nitschmahler&Friends 1 3 14
87 83 Sommer + Sommer 1 3 14
87 83 SWOT 1 3 14
87 135 Cyrano Kommunikation 1 3 14
97 93 Expopartner 2 1 13
97 93 Sumner Groh + Compagnie 2 1 13
99 95 Dr. Hoffmann Signis 0 4 12
99 95 Jung von Matt/Limmat (A) 0 4 12
99 95 Kolle Rebbe 0 4 12
99 95 LuckyU Communication 0 4 12
99 95 Next 0 4 12
99 95 Pro in Space 0 4 12
99 95 Schneiders 0 4 12
99 115 Döbele 0 4 12
107 103 Die Crew 1 2 11
107 103 Exxtra Kommunikation 1 2 11
107 103 Grunwald.Konzept 1 2 11
107 103 Medienwerft 1 2 11
107 103 Seca (inhouse) 1 2 11
107 103 Speer + Rogal 1 2 11
107 103 White & White 1 2 11
107 103 wppt: kommunikation 1 2 11
107 (-) You 1 2 11
116 111 Hartlieb, Sackmann, Schaarschmidt und Schöttke 2 0 10
116 111 Pilot 2 0 10
116 111 Sentrix Global 2 0 10
116 111 Tonic Eventmarketing 2 0 10
120 115 Aimaq von Lobenstein 0 3 9
120 115 B+D 0 3 9
120 115 Bassier, Bergmann und Kindler 0 3 9
120 115 ComUnique 0 3 9
120 115 Dessign.red 0 3 9
120 115 HBP 0 3 9
120 115 Herzschlag Werbeagentur 0 3 9
120 115 IntraMedic 0 3 9
120 115 K.F.C. Werbeagentur Clarenbach 0 3 9
120 115 LeFee 0 3 9
120 115 Lüders CC 0 3 9
120 115 Lux different 0 3 9
120 115 MiM - MEDinMotion 0 3 9
120 115 Panama 0 3 9
120 115 Pears Media 0 3 9
120 115 Scheufele Kommunikation 0 3 9
120 115 TEMA Technologie Marketing 0 3 9
120 115 Weigertpirouzwolf 0 3 9
120 115 Zorn Industries (Inhouse) 0 3 9
139 135 Freie Radikale 1 1 8
139 135 Göbel+Gröner 1 1 8
139 135 Markenfilm (Filmproduktion) 1 1 8
139 135 Martin Stanscheit 1 1 8
139 135 MKTG Germany 1 1 8
139 135 Multi-M 1 1 8
139 135 Pfadfinder Kommunikation 1 1 8
139 135 Ploss & Partner 1 1 8
139 135 Sayena Sharifgerami / Dominik Einzel 1 1 8
139 135 White Rabbit 1 1 8
139 180 DvR Creative Consulting 1 1 8
150 146 Adman Grill & Partner (A) 0 2 6
150 146 Alpha Alpaka UX 0 2 6
150 146 AnyEver 0 2 6
150 146 Avocis 0 2 6
150 146 Bruchmann, Schneider 0 2 6
150 146 CME.Medlearning.de 0 2 6
150 146 Cross4Channel 0 2 6
150 146 Datapharm Netsystems (inhouse) 0 2 6
150 146 DesignConnection 0 2 6
150 146 Dr. Carl 0 2 6
150 146 FCB 0 2 6
150 146 Flavian Kurth ASW 0 2 6
150 146 Fuse 0 2 6
150 146 Gebrüder Betz Medical Animation 0 2 6
150 146 Grafitecture 0 2 6
150 146 Hello 0 2 6
150 146 Hopf Strategie 0 2 6
150 146 It.x Informationssysteme 0 2 6
150 146 La Red 0 2 6
150 146 mcsn 0 2 6
150 146 Onliveline 0 2 6
150 146 Otto Bock Healthcare (inhouse) 0 2 6
150 146 Phonak (inhouse) 0 2 6
150 146 Rothenburg & Partner 0 2 6
150 146 Schultze. Walther. Zahel 0 2 6
150 146 Sonnenberg & Holsmölle 0 2 6
150 146 T-System Multimedia Solutions (inhouse) 0 2 6
150 146 Von Mannstein 0 2 6
150 146 VSF & P 0 2 6
150 146 Welldoo 0 2 6
150 146 Werbeagentur von morgen 0 2 6
150 146 Wirz Vital 0 2 6
150 146 Zorn Health (A) 0 2 6
150 146 Zündung 0 2 6
150 203 Promedico (A) 0 2 6
150 203 Wort & Bild Verlag inhouse 0 2 6
150 (-) Audimedes 0 2 6
150 (-) Jazzunique 0 2 6
188 180 21TORR 1 0 5
188 180 Academy 1 0 5
188 180 Adlexis 1 0 5
188 180 Agentur am Marktplatz 1 0 5
188 180 ARGE CGC 1 0 5
188 180 Brand.New Day 1 0 5
188 180 Der frühe Vogel & Freunde 1 0 5
188 180 Flow:Fwd 1 0 5
188 180 Grünenthal (inhouse) 1 0 5
188 180 Havas Life Basel (CH) 1 0 5
188 180 iAS interActive Systems 1 0 5
188 180 LBi Germany 1 0 5
188 180 Med Publico  1 0 5
188 180 Neues aus Hamburg 1 0 5
188 180 Pharma Direkt 1 0 5
188 180 Pixelpakete 1 0 5
188 180 Publicis Group Austria (A) 1 0 5
188 180 Schoesslers 1 0 5
188 180 Simply Witt / CMD 1 0 5
188 180 Stefan Oevermann Design 1 0 5
188 180 Storydealer Berlin 1 0 5
209 203 21ct 0 1 3
209 203 A & B One Digital 0 1 3
209 203 ABC Healthcare 0 1 3
209 203 Achtung! 0 1 3
209 203 Across Health 0 1 3
209 203 Advance A/S, Kopenhagen 0 1 3
209 203 Aeskulapp Mobile 0 1 3
209 203 Agentur am Flughafen 0 1 3
209 203 AMV BBDO London 0 1 3
209 203 Antwerpes + Partner Schweiz 0 1 3
209 203 AnyMotion Graphics 0 1 3
209 203 Arbeitsgemeinschaft Hohnhausen 0 1 3
209 203 Art & Text, Anja Pfeiffer-Amankona & Rehana Ali 0 1 3
209 203 Artletico + Tom Tom Design 0 1 3
209 203 Avantgarde Ges. für Kommunikation 0 1 3
209 203 BBMG Medical Marketing 0 1 3
209 203 Bemer int. AG (inhouse) 0 1 3
209 203 Bemer Werbeagentur 0 1 3
209 203 Beovita Vital (Inhouse) 0 1 3
209 203 Betriebskultur 0 1 3
209 203 Bildbau 0 1 3
209 203 Borchert & Schrader public relations 0 1 3
209 203 Business Werbung 0 1 3
209 203 Butter 0 1 3
209 203 Camera Medica 0 1 3
209 203 Change Communication 0 1 3
209 203 Cinetic Internet Systemhaus 0 1 3
209 203 Circle Comm 0 1 3
209 203 Clicktivities 0 1 3
209 203 Coliquio (inhouse) 0 1 3
209 203 Comeo 0 1 3
209 203 Comspace 0 1 3
209 203 Crazy Legs 0 1 3
209 203 Damm & Bierbaum 0 1 3
209 203 Delfi Marketing 0 1 3
209 203 Dentaid (inhouse) 0 1 3
209 203 Die kommunikatöre 0 1 3
209 203 Die PR-Berater 0 1 3
209 203 Die ZA (Inhouse) 0 1 3
209 203 Domino Werbeagentur 0 1 3
209 203 Donner & Doria 0 1 3
209 203 East End Communication 0 1 3
209 203 Ehmann & Ehmann 0 1 3
209 203 Entec 0 1 3
209 203 Eselschön 0 1 3
209 203 Familie Redlich AG 0 1 3
209 203 Field Interactive 0 1 3
209 203 G+K Filmproduktions AG 0 1 3
209 203 GB Brand Design 0 1 3
209 203 Georg Thieme Verlag 0 1 3
209 203 gkk Dialog 0 1 3
209 203 GN Hearing / ReSound (inhouse) 0 1 3
209 203 Gotomo (CH) 0 1 3
209 203 GPW 0 1 3
209 203 Grabow & Bartezko 0 1 3
209 203 Gretchenfrage! 0 1 3
209 203 Grooveyard 0 1 3
209 203 HealthCare Futurists 0 1 3
209 203 Hinterhaushelden 0 1 3
209 203 Hochkant Film 0 1 3
209 203 Hotsprings 0 1 3
209 203 IFAM 0 1 3
209 203 IMP 0 1 3
209 203 Ischler Institut 0 1 3
209 203 Julius Zorn (Inhouse) 0 1 3
209 203 Just Imagine 0 1 3
209 203 Juwi MacMillan Group 0 1 3
209 203 Kaliop, Axance (inhouse) 0 1 3
209 203 Kaussen 0 1 3
209 203 Kindermedizin.info (inhouse) 0 1 3
209 203 Kirchner Company 0 1 3
209 203 Kontrast Communication Services 0 1 3
209 203 Kunde & Co. 0 1 3
209 203 Kunstwerk Schönbörner - Beerwart 0 1 3
209 203 Leagas Delaney 0 1 3
209 203 Loom 0 1 3
209 203 M:Werk 0 1 3
209 203 MA Media 0 1 3
209 203 MAG 0 1 3
209 203 Mangler+Noller 0 1 3
209 203 Matricks Marketing 0 1 3
209 203 MEC 0 1 3
209 203 MediaCom 0 1 3
209 203 Mediageno 0 1 3
209 203 Medical Innovation 0 1 3
209 203 Medical Tribune 0 1 3
209 203 Medicalvision 0 1 3
209 203 Medizin & Markt 0 1 3
209 203 Medizin + Medien Verlag 0 1 3
209 203 Mhoch4 0 1 3
209 203 Moccu 0 1 3
209 203 Move Elevator 0 1 3
209 203 MSCN 0 1 3
209 203 Mutabor/Mutabor Brand Experience 0 1 3
209 203 Nagel / Scholz 0 1 3
209 203 New Identity 0 1 3
209 203 One's Own 0 1 3
209 203 P&P Trendmedia 0 1 3
209 203 Patient+ 0 1 3
209 203 Peters + Schleiffer 0 1 3
209 203 Petersen & Partner Pharma Marketing 0 1 3
209 203 Pharma Nova Baume + Baume 0 1 3
209 203 PPI 0 1 3
209 203 Profilwerkstatt 0 1 3
209 203 PSV Marketing 0 1 3
209 203 PWG Pharma 0 1 3
209 203 Razorfish Healthware 0 1 3
209 203 Redroses Communications 0 1 3
209 203 Remy&Remy 0 1 3
209 203 Rudolphi & Partner 0 1 3
209 203 Rupp 0 1 3
209 203 Sandersanté 0 1 3
209 203 Schaller & Partner 0 1 3
209 203 schmid:heilig 0 1 3
209 203 Scholz & Volkmer 0 1 3
209 203 Schöne Aussichten 0 1 3
209 203 Schuster Thomsen Röhle 0 1 3
209 203 Sector 5 0 1 3
209 203 Senior Service 0 1 3
209 203 Serro (A) 0 1 3
209 203 Spotmedia 0 1 3
209 203 Spreitzer and Friends 0 1 3
209 203 Startbahnwest 0 1 3
209 203 Supersieben & Lichtgestalten 0 1 3
209 203 Tema Medien 0 1 3
209 203 The Digital Architects 0 1 3
209 203 Time for 0 1 3
209 203 Ustwo 0 1 3
209 203 vE&K Werbeagentur 0 1 3
209 203 Veit Köppler Marketing 0 1 3
209 203 Verdino (A) 0 1 3
209 203 Visual Statments 0 1 3
209 203 vm-People 0 1 3
209 203 Waterdrops 0 1 3
209 203 Werkstudio Rom & Freyler 0 1 3
209 203 Widex Hörgeräte (inhouse) 0 1 3
209 203 Wunderknaben Kommunikation 0 1 3
209 203 WWK Münster 0 1 3
209 203 X Machina 0 1 3
209 203 X-Act 0 1 3
209 203 X-Design 0 1 3
209 203 Xmedias 0 1 3
209 203 Xx-well.com 0 1 3
209 203 Zehetbauer / Salzer 0 1 3
209 (-) BCW 0 1 3
209 (-) FCS - Forberger Creative Services 0 1 3
209 (-) Kurvenkratzer 0 1 3
209 (-) MCG Medical Consulting 0 1 3

 

Quelle: Comprix, eigene Berechnungen (alle Angaben ohne Gewähr) • © Healthcare Marketing 2023

Gold = 5 Punkte, Finalisten = 3 Punkte
Kreativpunkte = (Gold x 5) + (Finalist x 3)

 

PremiumPartner
Top-Dienstleister für Gesundheitsmarken

Profitieren Sie von Profis für Ihre Kommunikation!

































































































































































































































































Printausgabe

Dental Marketing

01/2024

Best Practice Showroom

'Healthcare Marketing'-Kreativranking

Das 'Healthcare Marketing'-Kreativranking kürt die kreativsten Werbeagenturen der Gesundheitsbranche. Die Rangliste basiert auf gewonnenen Awards von nationalen und internationalen Wettbewerben. Mehr...

Weitere Webseiten