
| Comprix | Donnerstag, 23. Februar 2012 |
'Healthcare Marketing' hat zum ersten Mal ein Langzeit-Ranking des Comprix-Awards erstellt. Alle Gewinner und Shortlist-Nominierten der Jahre 2001 bis 2011 wurden dabei berücksichtigt. Für Award-Gewinne gab es jeweils fünf und für Shortlist-Platzierungen drei Punkte. Einige Plätze im Ranking werden von mehreren Agenturen belegt. Beispiel: Platz 14 teilen sich bsmo und Unterweger Healthcare Communication, somit entfällt dann der 15. Platz und es geht erst wieder bei 16 weiter.
Wir haben uns bei der Punktevergaben an den operativen Agenturmarken orientiert, also an den einzelnen Agenturen, nicht aber an Agenturgruppen, unter denen oft große Inhaberagenturen oder Networks auftreten. Zudem gilt die Regel, dass eine frühere Agentur, die in eine andere aufgegangen ist, nicht mehr aufgeführt wird. Sie "lebt" unter der neuen Firmierung weiter. Beispiel: Die beim Comprix erfolgreiche Kölner Agentur Lüders,BBDO gibt es nicht mehr, sie wurde bei BBDO in Düsseldorf eingegliedert.
| Rang | Agentur | Gold | Finalist | Kreativpunkte |
| 1 | Schmittgall Werbeagentur | 36 | 97 | 471 |
| 2 | BBDO Proximity1 | 22 | 94 | 392 |
| 3 | Sudler & Hennessey | 15 | 62 | 261 |
| 4 | Ogilvy Healthworld | 24 | 42 | 246 |
| 5 | Publicis Health | 9 | 47 | 186 |
| 6 | antwerpes ag | 8 | 44 | 172 |
| 7 | PBK Ideenreich | 6 | 44 | 162 |
| 8 | CDM Munich | 4 | 45 | 155 |
| 9 | Ogilvy & Mather | 6 | 31 | 123 |
| 10 | Serviceplan Health und Life | 5 | 32 | 121 |
| 11 | Brand Health | 6 | 29 | 117 |
| 12 | Serviceplan | 9 | 23 | 114 |
| 13 | Peix | 4 | 28 | 104 |
| 14 | BSMO | 4 | 27 | 101 |
| Unterweger Healthcare Communication | 4 | 27 | 101 | |
| 16 | Heye & Partner | 3 | 28 | 99 |
| 17 | GSW2 | 5 | 24 | 97 |
| 18 | Healthy People | 2 | 28 | 94 |
| 19 | Young & Rubicam | 9 | 15 | 90 |
| 20 | Grey Worldwide | 4 | 21 | 83 |
| 21 | Heimat | 14 | 3 | 79 |
| 22 | Scholz & Friends | 1 | 20 | 65 |
| 23 | Saatchi & Saatchi Healthcare | 2 | 18 | 64 |
| 24 | McCann Erickson | 4 | 14 | 62 |
| 25 | Beck & Co | 3 | 15 | 60 |
| 26 | Euro RSCG | 3 | 13 | 54 |
| 27 | Publicis | 7 | 6 | 53 |
| 28 | KNSK | 2 | 14 | 52 |
| 29 | Leo Burnett | 7 | 5 | 50 |
| pharma conzept | 1 | 15 | 50 | |
| 31 | Klautzsch und Grey | 16 | 48 | |
| 32 | Denken Hilft! | 1 | 14 | 47 |
| 33 | Euro RSCG Life | 2 | 11 | 43 |
| JWT | 2 | 11 | 43 | |
| von Mende Marketing | 2 | 11 | 43 | |
| 36 | Isgro-Gesundheitskommunikation | 12 | 36 | |
| 37 | OgilvyOne | 2 | 8 | 34 |
| 38 | Welldone | 11 | 33 | |
| 39 | Heye DDB Health | 10 | 30 | |
| 40 | Schmidt-Bieber Communication | 2 | 6 | 28 |
| 41 | Selinka/Schmitz | 9 | 27 | |
| 42 | kempertrautmann | 2 | 5 | 25 |
| 43 | Spirit Link | 3 | 3 | 24 |
| WEFRA | 8 | 24 | ||
| 45 | Public Health PR | 2 | 4 | 22 |
| 46 | Wunderman | 2 | 3 | 19 |
| 47 | AVISO kommunikation | 6 | 18 | |
| ghg Grey Healthcare Group | 6 | 18 | ||
| k,l ondike | 6 | 18 | ||
| zwinz.wien | 6 | 18 | ||
| 51 | Bates Germany | 1 | 4 | 17 |
| Interone Worldwide | 1 | 4 | 17 | |
| 53 | Bird & Schulte | 2 | 2 | 16 |
| cyperfection | 2 | 2 | 16 | |
| TBWA+ | 2 | 2 | 16 | |
| 56 | FCB Kobza | 5 | 15 | |
| JNB McCann | 5 | 15 | ||
| 58 | FAI Healthcare | 1 | 3 | 14 |
| SWOT | 1 | 3 | 14 | |
| 60 | Saint Elmo`s | 2 | 1 | 13 |
| Schitto Schmodde | 2 | 1 | 13 | |
| 62 | Elephant Seven | 4 | 12 | |
| Jung von Matt/Limmat AG | 4 | 12 | ||
| Kolle, Rebbe | 4 | 12 | ||
| Raszkowski.Werbeagentur | 4 | 12 | ||
| s&kGrey | 4 | 12 | ||
| Specktakulär | 4 | 12 | ||
| Zogg.Kettinger.Gasser BSW | 4 | 12 | ||
| 69 | AHA puttner red cell | 1 | 2 | 11 |
| Exxtra Kommunikation | 1 | 2 | 11 | |
| Grunwald.Konzept | 1 | 2 | 11 | |
| Ketchum Pleon | 1 | 2 | 11 | |
| Medienwerft | 1 | 2 | 11 | |
| Speer + Rogal | 1 | 2 | 11 | |
| 75 | Boosting Communication | 2 | 10 | |
| BrawandRieken | 2 | 10 | ||
| Sentrix Global | 2 | 10 | ||
| Aimaq + Stolle | 3 | 9 | ||
| dessign red | 3 | 9 | ||
| Economia | 3 | 9 | ||
| Farben + Formen | 3 | 9 | ||
| Gams & Schrage | 3 | 9 | ||
| HBP Werbeagentur | 3 | 9 | ||
| IntraMedic | 3 | 9 | ||
| K.F.C. Werbeagentur Clarenbach | 3 | 9 | ||
| Scheufele Kommunikation | 3 | 9 | ||
| Sw:tch Life Brands | 3 | 9 | ||
| Tower 5 | 3 | 9 | ||
| Whitecross | 3 | 9 | ||
| 90 | Martin Stanscheit | 1 | 1 | 8 |
| Multi-M | 1 | 1 | 8 | |
| Ploss & Partner | 1 | 1 | 8 | |
| 93 | 2strom | 2 | 6 | |
| avocis | 2 | 6 | ||
| ComUnique | 2 | 6 | ||
| Datapharm Netsystems | 2 | 6 | ||
| DDB Tribal | 2 | 6 | ||
| Draft FCB | 2 | 6 | ||
| face to face | 2 | 6 | ||
| Flavian Kurth ASW | 2 | 6 | ||
| Fork Unstable Media | 2 | 6 | ||
| Ghost.Company | 2 | 6 | ||
| Grafitecture | 2 | 6 | ||
| Hello AG | 2 | 6 | ||
| MiM - MEDinMOTION | 2 | 6 | ||
| Phonak | 2 | 6 | ||
| Red Cell Werbeagentur | 2 | 6 | ||
| Schultze. Walther. Zahel | 2 | 6 | ||
| Wirz Vital | 2 | 6 | ||
| Zum goldenen Hirschen | 2 | 6 | ||
| 111 | 12snap Germany | 1 | 5 | |
| 21TORR | 1 | 5 | ||
| Abels & Grey | 1 | 5 | ||
| Academy | 1 | 5 | ||
| Agentur am Marktplatz | 1 | 5 | ||
| ARGE CGC | 1 | 5 | ||
| brand.new day | 1 | 5 | ||
| Euro RSCG Healthcare Basel | 1 | 5 | ||
| Grünenthal | 1 | 5 | ||
| Hochhaus | 1 | 5 | ||
| iAS interActive Systems | 1 | 5 | ||
| Pharma Direkt | 1 | 5 | ||
| Projekt-Gruppe Hartlieb, Sackmann, Schaarschmidt und Schöttke | 1 | 5 | ||
| Publicis Group Austria | 1 | 5 | ||
| Sommer + Sommer | 1 | 5 | ||
| Stefan Oevermann Design | 1 | 5 | ||
| Storydealer Berlin | 1 | 5 | ||
| 128 | Advance A/S, Kopenhagen | 1 | 3 | |
| AMV BBDO London | 1 | 3 | ||
| Antwerpes + Partner Schweiz | 1 | 3 | ||
| Arbeitsgemeinschaft Hohnhausen | 1 | 3 | ||
| BBMG Medical Marketing | 1 | 3 | ||
| Bildbau AG | 1 | 3 | ||
| Business Werbung | 1 | 3 | ||
| Butter | 1 | 3 | ||
| Change Communication | 1 | 3 | ||
| Cinetic Internet Systemhaus | 1 | 3 | ||
| Circle Comm | 1 | 3 | ||
| Clicktivities | 1 | 3 | ||
| Comeo | 1 | 3 | ||
| comspace | 1 | 3 | ||
| DesignConnection | 1 | 3 | ||
| Die PR-Berater | 1 | 3 | ||
| Dr. Bochen International | 1 | 3 | ||
| Dr. Carl | 1 | 3 | ||
| Dr. Hoffmann SIGNIS | 1 | 3 | ||
| ENTEC | 1 | 3 | ||
| Georg Thieme Verlag | 1 | 3 | ||
| GPW Werbeagentur | 1 | 3 | ||
| Gretchenfrage! | 1 | 3 | ||
| Herzschlag Werbeagentur | 1 | 3 | ||
| Hotsprings | 1 | 3 | ||
| IFAM | 1 | 3 | ||
| IMP Interactive Marketing Partner | 1 | 3 | ||
| Ischler Institut | 1 | 3 | ||
| Jung von Matt | 1 | 3 | ||
| Just Imagine | 1 | 3 | ||
| Juwi MacMillan Group | 1 | 3 | ||
| Kunstwerk Schönbörner - Beerwart | 1 | 3 | ||
| Leagas Delaney | 1 | 3 | ||
| MA Media | 1 | 3 | ||
| MAG Werbeagentur | 1 | 3 | ||
| McCann-Erickson London | 1 | 3 | ||
| medical innovation | 1 | 3 | ||
| Nagel / Scholz | 1 | 3 | ||
| New Identity | 1 | 3 | ||
| one's own | 1 | 3 | ||
| P&P Trendmedia | 1 | 3 | ||
| Pharma Nova Baume + Baume | 1 | 3 | ||
| PPI Werbegesellschaft | 1 | 3 | ||
| PWG Pharma Werbegesellschaft | 1 | 3 | ||
| Remy&Remy | 1 | 3 | ||
| RG Wiesmeier Werbeagentur | 1 | 3 | ||
| Rudolphi & Partner | 1 | 3 | ||
| Rupp Werbeagentur | 1 | 3 | ||
| Schuster Thomsen Röhle | 1 | 3 | ||
| sector 5 | 1 | 3 | ||
| Senior Service Werbeagentur | 1 | 3 | ||
| Spotmedia | 1 | 3 | ||
| Spreitzer and Friends | 1 | 3 | ||
| Startbahnwest AG | 1 | 3 | ||
| Time for | 1 | 3 | ||
| T-System Multimedia Solutions | 1 | 3 | ||
| Vasata Schröder Florenz | 1 | 3 | ||
| Veit Köppler Marketing | 1 | 3 | ||
| VERDINOcom | 1 | 3 | ||
| von Mannstein | 1 | 3 | ||
| webguerillas | 1 | 3 | ||
| weigertpirouzwolf | 1 | 3 | ||
| Werkstudio Rom & Freyler | 1 | 3 | ||
| Widex Hörgeräte | 1 | 3 | ||
| Wohlrath Wildermuth | 1 | 3 | ||
| wppt: kommunikation | 1 | 3 | ||
| WWK Münster | 1 | 3 | ||
| X machina | 1 | 3 | ||
| X-Design | 1 | 3 | ||
| Zehetbauer / Salzer Werbeagentur | 1 | 3 | ||
| ZORN industries | 1 | 3 |
Quelle:
Comprix, eigene Berechnungen (alle Angaben ohne Gewähr) • © New Business Verlag 2011
Gold = 5 Punkte, Finalisten = 3 Punkte
Kreativpunkte = (Gold x 5) + (Finalist x 3)
1 inkl. Lüders, BBDO
2 und Angela Liedler
Die Awards und Shortlist-Platzierungen wurden nach den operativen Agenturen ausgewertet. Die Punkte und Plätze in dem Ranking geben also die Leistung von einzelnen Agenturen wieder und nicht die addierte Leistung einer Agenturgruppe.
Aktuelles Heft
Bücher
Werte-Index 2012
GWA Healthcare Award 2011

Inhalt | Leseprobe | Bestellung
Das Fachbuch zum Marketing in der Gesundheitswirtschaft.
Best Practice
Aussagekräftige Fallstudien aus dem Pharma- und Gesundheitsmarkt. mehr...