| Firma: | Beiersdorf AG |
| Produkt: | Marke Nivea |
| Segment: | Image Körperpflege/Hautpflege |
| Medium: | TV (RTL, Sat.1, Vox, TLC, RTL II) |
| Zeitraum: | 10.07.2017 - 17.07.2017 |
| Land: | Deutschland, Schweiz |
| Quelle: | |
| Firma: | Beiersdorf AG |
| Produkt: | Marke Nivea |
| Segment: | Image Körperpflege/Hautpflege |
| Medium: | TV (RTL, Sat.1, Vox, TLC, RTL II) |
| Zeitraum: | 10.07.2017 - 17.07.2017 |
| Land: | Deutschland, Schweiz |
| Quelle: | |
PremiumPartner
Top-Dienstleister für Gesundheitsmarken
Printausgabe
Kreativranking 2025
Heft-Archiv
Dental Marketing
Dental Marketing Award 2025
Best Practice Showroom
'Healthcare Marketing'-Kreativranking
Weitere Webseiten